Дополнительная информация: Шины Kumho Solus SA01 KH32 в различных типоразмерах могут иметь изменения в рисунке протектора. Данная модификация рисунка связана с техническими особенностями производства и необходима для того, чтобы максимально раскрыть заявленные рабочие характеристики шины.
Характеристики | |
Бренд | Kumho |
Вес (Усредненный для типоразмера) | 11,200 |
Высота профиля | 65.0 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 95 |
Индекс скорости | H |
Код товара | 87262 |
Модель | Solus SA01 KH32 |
Объем (Усредненный для типоразмера) | 0,100 |
Рисунок протектора | Ненаправленный симметричный |
Сезон | Летние |
Технология Run Flat | Нет |
Технология XL | Нет |
Технология С | Нет |
Тип автомобиля | Легковой / Внедорожник |
Ширина профиля | 205 |
Шины Kumho Solus SA01 KH32 205/65 R16 95H
- Код товара: 87262
- Доступность: На складе
-
3 400.00 р.